Descripción
SOLDADOR RILAND MIG 175SYN
Características principales del Soldador Riland MIG 175SYN.
- Estas soldadoras están equipadas con tecnología IGBT y nuestro exclusivo chip – RICHIP, que garantizar un potente rendimiento de soldadura.
- Equipo multiproceso 5 en 1: SMAW, MIG/MAG, MIG/MIX , FCAW-S, TIG/LIF-TIG, recibe Spool Gun.
- Pantalla de código de segmentos para una rápida visualización y ajuste de los parámetros de soldadura, inductancia y longitud de arco con ajuste fino, función 2T/4T de serie.
- Parámetros avanzados incorporados para el control sinérgico de la tensión y la corriente, para que la soldadura sea más sencilla y precisa.
- Soldadura estable incluso a corrientes bajas de unos 40 A, mejorando la capacidad de soldar metales más finos, tales como chapas de 0,8 mm.
- Funciones VRD, de arranque en caliente y de fuerza del arco integradas, que le permitirán obtener soldaduras con mejor aspecto.
- Las pistolas de carrete o spool gun son adaptables a diversas aplicaciones incluso las más exigentes, tales como la soldadura de aluminio.
- La función de avance lento del alambre se activa cuando presiona el gatillo durante aproximadamente 3 segundos sin carga.
- Cuenta con un ventilador para reducir el ruido y el polvo en el interior de la máquina.
- Estructura compacta y portátil, con un agarradera y orificios de montaje especialmente para la correa que se coloca sobre el hombro.
- Protección inteligente: garantiza protección contra sobrecorriente, sobretensión y sobrecalentamiento.
Especificaciones
Modelo | MIG 175SYN | |
Tensión de alimentación (V) | Monofásico, 115V±15% | Monofásico, 230V±15% |
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Corriente nominal de entrada (A) | MIG: 39 (Ieff=14.9) TIG: 21 (Ieff=10.5) MMA: 36 (Ieff=14) | MIG: 23.6 (Ieff=10.6) TIG: 17.6 (Ieff=9.6) MMA: 23 (Ieff=10.3) |
Ajuste de la corriente de salida (A) | 30-140 (MIG) 10-110 (TIG) 20-110 (MMA) | 30-160 (MIG) 10-160 (TIG) 20-140 (MMA) |
Rango de tensión de salida (V) | 15.5-21 (MIG) 10.4-14.4 (TIG) 20.8-24.4 (MMA) | 15.5-22(MIG) 10.4-16.4 (TIG) 20.8-25.6 (MMA) |
Ciclo de trabajo (%)/ 40℃ | 20%@140A /21V (MIG) 25%@110A/14.4V (TIG) 15%@110A/24.4V (MMA) | 25%@160A /22V (MIG) 30%@160A/16.4V (TIG) 20%@140A/24.4V (MMA) |
Tensión en vacío (V) | 61 | |
Factor de potencia | 0.73 | |
Eficiencia (%) | 85 | |
Tipo de alimentador de alambre | Interno | |
Velocidad de alimentación del alambre (m/min) | 3-6m/min | 3-10m/min |
Tiempo de postflujo (S) | 3 | |
Diámetro del alambre de soldadura (mm) | 0.8/0.9mm | 0.8/0.9/1.0mm |
Nivel de aislamiento | H | |
Grado de protección de la carcasa | IP21 | |
Espesor de soldadura (mm) | 0.8mm | |
Peso (kg) | 7kg | |
Dimensión total (mm) | 428×211×338 |
Encuentra más opciones de máquinas de soldar ingresando en el siguiente link.
Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguna de nuestras promociones.